产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
500X型泄压阀
作用与用途:当给水管中压力超过汇压阀设定压力时,泄压阀开启,防止管线及设备因超压而损坏,可用于高压建筑消防测试循环系统之泄压用,以防止水压过高造成系统危险。
分类:
水力专用阀
型号:
1069624247551938560
关键词:
产品详情
作用与用途:当给水管中压力超过汇压阀设定压力时,泄压阀开启,防止管线及设备因超压而损坏,可用于高压建筑消防测试循环系统之泄压用,以防止水压过高造成系统危险。
压力等级:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20-450
活塞式:DN500~750
介质温度:0~80°C
主要外形尺寸
| 公称通径DN (mm) Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
| L | A1 | A | H1 | H | |
| 20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
| 25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
| 32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
| 40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
| 50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
| 65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
| 80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
| 100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
| 125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
| 150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
| 200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
| 250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1135 |
| 300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
| 350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
| 400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
| 450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
| 500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
| 600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言