产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
400XA型流量控制阀
作用与用途:主阀安装在配水路需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,将上游高压减为下游低压。即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量
分类:
水力专用阀
型号:
1069623833716740096
关键词:
产品详情
作用与用途:主阀安装在配水路需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,将上游高压减为下游低压。即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。
压力等级:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~750
介质温度:0~80°C
主要外形尺寸
| 公称通径DN (mm) Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
| L | F1 | F | H1 | H | |
| 20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
| 80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
| 100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
| 150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
| 250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
| 300 | 698 | 340 | 700 | 490 | 760 |
| 350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
| 400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
| 450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言