产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
H41型升降止回阀
应用规范
1、 设计、制造按GB12236-2008
2、 结构长度按GB12221-2005
3、 连接法兰按JB/T79-1999
4、 阀门检查和试验按API STD.598
主体材质:CF8、CF3、CF8M、CF3M、WCB
1、 设计、制造按GB12236-2008
2、 结构长度按GB12221-2005
3、 连接法兰按JB/T79-1999
4、 阀门检查和试验按API STD.598
主体材质:CF8、CF3、CF8M、CF3M、WCB
分类:
止回阀
型号:
1069631735210856448
关键词:
产品详情
应用规范
1、 设计、制造按GB12236-2008
2、 结构长度按GB12221-2005
3、 连接法兰按JB/T79-1999
4、 阀门检查和试验按API STD.598
主体材质:CF8、CF3、CF8M、CF3M、WCB
1.6MPa 主要连接尺寸及重量
| 公称通径 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
| H | mm | 75 | 78 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | — | — |
| SiWeight | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20 | 30 | 39 | 50 | 70 | 161 | 251 | 395 | — | — |
2.5MPa 主要连接尺寸及重量
| 公称通径 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
| H | mm | 75 | 78 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | — | — |
| WSWeight | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20.5 | 32 | 42.5 | 58.5 | 88 | 182 | 288 | 425 | — | — |
4.0MPa 主要连接尺寸及重量
| 公称通径 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
| H | mm | 85 | 88 | 90 | 95 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 185 | 220 | 250 | 295 | 375 | — | — |
| S®Weight | kg | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 10 | 20.5 | 32 | 42.5 | 58.5 | 88 | 205 | 328 | 482 | — | — |
6.4MPa 主要连接尺寸及重量
| 公称通径 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | — | — | — | — | — |
| H | mm | 110 | 110 | 125 | 152 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | — | ||||||
| SsWeight | kg | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 37 | 46 | 68 | — |
在线留言