产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
产品详情
主要外形连接尺寸和重量
| 公称通径DN | PN1.0/1.6/2.5MPa | WT (kg) | |||
| L | H | H1 | DO | ||
| 15 | 130 | 160 | 172 | 80 | 2.5 |
| 20 | 150 | 160 | 172 | 120 | 3.5 |
| 25 | 160 | 182 | 195 | 160 | 4.8 |
| 32 | 180 | 192 | 210 | 180 | 7 |
| 40 | 200 | 250 | 273 | 200 | 9.5 |
| 50 | 230 | 264 | 290 | 230 | 13.5 |
| 65 | 290 | 380 | 426 | 230 | 28 |
| 80 | 310 | 413 | 468 | 270 | 35 |
| 100 | 350 | 488 | 530 | 320 | 58 |
| 125 | 400 | 540 | 613 | 340 | 79 |
| 150 | 480 | 623 | 698 | 400 | 117 |
| 200 | 600 | 887 | 777 | 500 | 185 |
| 250 | 730 | 915 | 1030 | 560 | 327 |
| 300 | 850 | 940 | 1080 | 680 | 422 |
| 350 | 980 | 968 | 1128 | 680 | 610 |
| 400 | 991 | 990 | 1175 | 720 | 750 |
| 450 | 1082 | 1100 | 1300 | 800 | — |
| 500 | 1184 | 1130 | 1360 | 800 | — |
上一页
在线留言