产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
气动薄膜调节阀
特点:单座调节阀具有易密封,泄漏量少的特点,但不平衡力较大,故工作压差不宜过高.双座调节阀具有额定流量系数大,不平衡力小等优点,因而被广泛应用.
分类:
调节阀
型号:
1069649004695539712
关键词:
产品详情
主要外形连接尺寸和重量
| 公称 通径 (DN) |
尺寸 Size (mm) |
输出压力(kgf/cnr?) Output pressure |
额定流量系数 Rating flux coefficient |
||||||||||||
| L |
ZMZP 型 Type |
ZAZN型 Type |
φA |
单座 One-seater |
Two-seater | ||||||||||
| PN1.6 (MPa) | PN6.4 (MPa) | H | H1 | H | H1 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | ||||||
| 常温型 Normal temperature |
散热型 Heat- scattering type |
常温型 Normal temperature |
散热型 Heat- scattering type |
允许压差 Allowable gland |
允许压差 Allowable gland |
单座 One-seater |
双座 Two-seater |
||||||||
| 20 | 180 | 190 | 654 | 799 | 93 | — | — | — | 280 | 13 | 27 | — | — | 1.2-5 | — |
| 25 | 185 | 205 | 669 | 725 | 110 | 679 | 785 | 117 | 8 | 16 | 54 | 64 | 8 | 10 | |
| 32 | 200 | 220 | 680 | 786 | 120 | 684 | 790 | 120 | 5 | 11 | 44 | 64 | 12 | 16 | |
| 40 | 220 | 240 | 754 | 854 | 130 | 774 | 874 | 139 | 325 | 5 | 10 | 46 | 64 | 20 | 25 |
| 50 | 250 | 265 | 785 | 885 | 145 | 785 | 885 | 144 | 3 | 6 | 38 | 64 | 32 | 40 | |
| 65 | 275 | 295 | 991 | 1138 | 180 | 1011 | 1158 | 188 | 410 | 3 | 6 | 47 | 64 | 50 | 63 |
| 80 | 305 | 325 | 1008 | 1162 | 190 | 1042 | 1196 | 208 | 2 | 4 | 36 | 64 | 80 | 100 | |
| 100 | 350 | 370 | 1015 | 1169 | 195 | 1065 | 1219 | 220 | 1.2 | 2.4 | 28 | 28 | 120 | 160 | |
| 125 | 410 | 440 | 1268 | 1461 | 240 | 1318 | 1501 | 270 | 495 | 1.2 | 2.4 | 37.5 | 37.5 | 200 | 250 |
| 150 | 450 | 475 | 1286 | 1469 | 250 | 1340 | 1523 | 280 | 0.8 | 1.6 | 27 | 27 | 280 | 400 | |
| 200 | 550 | 570 | 1363 | 1546 | 290 | 1423 | 1660 | 320 | 0.8 | 1 | 21.5 | 21.5 | 450 | 630 | |
特点:单座调节阀具有易密封,泄漏量少的特点,但不平衡力较大,故工作压差不宜过高.
双座调节阀具有额定流量系数大,不平衡力小等优点,因而被广泛应用.
在线留言