产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
锻钢法兰闸阀
应用规范
1、 设计、制造按API STD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接龄NSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验龄PI STD598
1、 设计、制造按API STD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接龄NSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验龄PI STD598
分类:
闸阀
型号:
1069657501202010112
关键词:
产品详情
高兆帕截止阀的介绍视频:
应用规范
1、 设计、制造按API STD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接龄NSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验龄PI STD598
主要外形尺寸和重量
J41H-150Lb~600Lb
| 规格Size | 压力磅级 Pressure Class | L | H(开 Open) | DO | D2 | D1 | D | b | f | N-。 | 重量 Weight(kg) | ||||
| in | mm | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | ||||||||
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 35 | 60.3 | 89 | 10 | 1.6 | 4-15 | 4.5 | 6.9 |
| 300 | 152 | 35 | 66.7 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 7.7 | ||||||
| 600 | 165 | 35 | 66.7 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-15 | 5.6 | 7.8 | ||||||
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 43 | 69.9 | 98 | 10.5 | 1.6 | 4-15 | 6.9 | 9.8 |
| 300 | 178 | 43 | 82.6 | 117 | 16 | 1.6 | 4-19 | 7.7 | 11.3 | ||||||
| 600 | 190 | 43 | 82.6 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.8 | 12.5 | ||||||
| 1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 51 | 79.4 | 108 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 9.8 | 13.5 |
| 300 | 203 | 51 | 88.9 | 124 | 18 | 1.6 | 4-19 | 11 | 16.8 | ||||||
| 600 | 216 | 51 | 88.9 | 124 | 18 | 6.4 | 4-19 | 12.5 | 17.5 | ||||||
| 11.4 | 32 | 150 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 64 | 88.9 | 117 | 13 | 1.6 | 4-15 | 13.5 | 19.5 |
| 300 | 216 | 64 | 98.4 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 16.8 | 21.2 | ||||||
| 600 | 229 | 64 | 98.4 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 17 | 23.5 | ||||||
| 11/2 | 40 | 150 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 73 | 98.4 | 127 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 19.5 | 28.5 |
| 300 | 229 | 73 | 114.3 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22 | 21.2 | 32.6 | ||||||
| 600 | 241 | 73 | 114.3 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22 | 23.5 | 38.5 | ||||||
| 2 | 50 | 150 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 92 | 120.7 | 152 | 16 | 1.6 | 4-19 | 28 | 30.3 |
| 300 | 267 | 92 | 127.0 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 32.6 | 35 | ||||||
| 600 | 292 | 92 | 127.0 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 38.8 | 42.2 | ||||||
上一页
在线留言
