产品展示
产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。
锻钢法兰截止阀
应用规范
1、 设计、制造按APISTD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接按ANSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验按API STD598
1、 设计、制造按APISTD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接按ANSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验按API STD598
分类:
截止阀
型号:
1069657030596907008
关键词:
产品详情
高兆帕锻钢截止阀的介绍视频:
应用规范
1、 设计、制造按APISTD600
2、 结构长度按ANSI B16.10
3、 法兰连接按ANSI B16.5; JIS2212-B2214
4、 阀体检查和试验按API STD598
主要外形尺寸和重量
J41H-900Lb
| 规格Size | L | H (开 Open) | DO | G | D2 | D1 | D | b | f | N-。 | 重量 Weight(kg) | ||
| in | mm | B.B | W.B | ||||||||||
| 1/2 | 15 | 216 | 207 | 100 | 39.67 | 60.5 | 82.5 | 120 | 22.5 | 6.35 | 4-22 | 7.4 | 8 |
| 3/4 | 20 | 229 | 207 | 100 | 44.45 | 66.5 | 89 | 130 | 25.5 | 6.35 | 4-22 | 12.5 | 13.2 |
| 1 | 25 | 254 | 240 | 125 | 50.80 | 71.5 | 101.5 | 150 | 29.5 | 6.35 | 4-26 | 16 | 17.4 |
| 11/4 | 32 | 279 | 258 | 160 | 60.33 | 81 | 111.1 | 159 | 29.5 | 6.35 | 4-26 | 17.2 | 19 |
| 11/2 | 40 | 305 | 290 | 160 | 68.27 | 92 | 124 | 180 | 32.0 | 6.35 | 4-30 | 23 | 24.5 |
| 2 | 50 | 368 | 337 | 180 | 95.25 | 124 | 165.1 | 216 | 38.5 | 7.92 | 8-26 | 29.8 | 31 |
J41H-10K~40K
| 规格Size | 圧力磅级 Pressure Class | L | H(开 Open) | DO | D2 | D1 | D | b | f | N-。 | 重量 Weight(kg) | ||||
| in | mm | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore | 全径 Full bore | ||||||||
| 1/2 | 15 | 10K | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 4.8 | 7.2 |
| 20K | 152 | 51 | 70 | 95 | 14 | 1 | 4-15 | 5.2 | 8 | ||||||
| 40K | 165 | 55 | 80 | 115 | 20 | 1 | 4-19 | 7.4 | 9.8 | ||||||
| 3/4 | 20 | 10K | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 7.2 | 10.2 |
| 20K | 178 | 56 | 75 | 100 | 16 | 1 | 4-15 | 8 | 12 | ||||||
| 40K | 190 | 60 | 85 | 120 | 20 | 1 | 4-19 | 9.8 | 13.3 | ||||||
| 1 | 25 | 10K | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 10.2 | 14.2 |
| 20K | 203 | 67 | 90 | 125 | 16 | 1 | 4-19 | 12 | 15.7 | ||||||
| 40K | 216 | 70 | 95 | 125 | 22 | 1 | 4-19 | 13.3 | 18.5 | ||||||
| 11.4 | 32 | 10K | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 14.2 | 20 |
| 20K | 216 | 76 | 100 | 135 | 18 | 2 | 4-19 | 15.7 | 23 | ||||||
| 40K | 229 | 80 | 105 | 135 | 24 | 2 | 4-19 | 18.5 | 27.3 | ||||||
| 11/2 | 40 | 10K | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 20 | 29.5 |
| 20K | 229 | 81 | 105 | 140 | 18 | 2 | 4-19 | 23 | 35.4 | ||||||
| 40K | 241 | 90 | 120 | 160 | 24 | 2 | 4-23 | 27.3 | 38.6 | ||||||
| 2 | 50 | 10K | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 29.5 | 30.3 |
| 20K | 267 | 96 | 120 | 155 | 18 | 2 | 8-19 | 35.4 | 36.6 | ||||||
| 40K | 292 | 105 | 130 | 165 | 26 | 2 | 8-19 | 38.6 | 40 | ||||||
下一页
下一页
在线留言
