Faroe Islands 国标旋塞阀

国标旋塞阀

Product Description

高兆帕旋塞阀的介绍视频:

主要连接尺寸及重量 
X43W-6

压力等级Pressure PN6
口径 Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
in 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L-RF·BW 80 90 110 130 150 170 220 250 300 350 400 480 600 730
H 115 120 125 140 150 165 180 190 229 290 350 450 500 740
重量 Weight(kg) 4 5 7 10 14 22 32 46 96 134 180 260 350 520


注:4”及以上为蜗轮操作

X43W-10

压力等级Pressure PN10
口径 Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
in 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L-RF·BW 80 90 110 130 150 170 220 250 300 350 400 480 600 730
H 115 120 125 140 150 165 180 190 229 290 350 450 500 740
重量 Weight(kg) 4 5 7 10 14 22 32 46 96 134 180 260 350 520

注:4”及以上为蜗轮操作