产品展示


产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。

+
  • H71升降型对夹止回阀2.jpg

H71型对夹升降式止回阀

应用规范
1、 设计、制造按GB1588.2—1994 API 594—2010
2、 结构长度按GB/T12221 -2005 API 594-2010
3、 连接法兰按GB/T9113-2000 ANSIB16.1-2005
4、 阀门检查和试验按GB13927-2008 API598-2009

分类:

止回阀

型号:

1069633315343585280

关键词:


在线留言

产品详情

应用规范
1、 设计、制造按GB1588.2—1994 API 594—2010
2、 结构长度按GB/T12221 -2005 API 594-2010
3、 连接法兰按GB/T9113-2000 ANSIB16.1-2005
4、 阀门检查和试验按GB13927-2008 API598-2009

主要外形尺寸和重量

公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight 配管法兰(供参考)Pipeline flange(FYI)
L D D2 螺栓孔中心圆直径D1 Diameter of the bolt hole 螺栓数量 Number of the bolt 螺栓直径d Diameter of the bolt 螺栓长度L1 Length of bolt
1.0 1.6 15 16 52 15 0.12 65 4 M12 75
20 19 62 19 0.24 75 4 M12 90
25 22 72 24 0.34 85 4 M12 90
32 28 83 31 0.53 100 4 M16 100
40 31.5 93 39 0.80 110 4 M16 105
50 40 108 48 1.2 125 4 M16 125
65 46 128 63 2.2 145 4 M16 130
80 50 142 78 3.1 160 8 M16 135
100 60 162 98 5.7 180 8 M16 150
125 90 192 123 10 210 8 M16 180
150 106 218 148 14 240 8 M20 210
200 140 273 198 24 295 8 M20 240
250 160 328 248 35 350 12 M20 260
2.5 15 16 52 15 0.12 65 4 M12 80
20 19 62 19 0.24 75 4 M12 90
25 22 72 24 0.34 85 4 M12 90
32 28 83 31 0.53 100 4 M16 110
40 31.5 93 39 0.80 110 4 M16 115
50 40 108 48 1.2 125 4 M16 125
65 46 128 63 2.2 145 8 M16 135
80 50 142 78 3.1 160 8 M16 145
100 60 168 98 7.0 190 8 M20 160
125 90 194 123 12 220 8 M24 205
150 106 224 148 15 250 8 M24 225
200 140 284 198 26 310 12 M24 260
250 160 341 248 40 370 12 M27 280
4.0 15 16 52 15 0.12 65 4 M12 80
20 19 62 19 0.24 75 4 M12 90
25 22 72 24 0.34 85 4 M12 90
32 28 83 31 0.53 100 4 M16 110
40 31.5 93 39 0.80 110 4 M16 115
50 40 108 48 1.2 125 4 M16 125
65 46 128 63 2.2 145 8 M16 135
80 50 142 78 3.1 160 8 M16 145
100 60 168 98 9 190 8 M20 160
125 90 196 123 14 220 8 M24 205
150 106 224 148 18 250 8 M24 225
200 140 291 198 28 320 12 M27 275
250 160 353 248 42 385 12 M30 295

 
公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 尺寸Dimension (mm) M(kg) Weight 配管法兰(供参考)Pipeline flange(FYI)
L D D2 螺栓孔中心圆直径D1 Diameter of the bolt hole 螺栓数量
Number of the bolt
螺栓直径d Diameter of the bolt 螺栓长度L1 Length of bolt
6.4 15 25 62 15 0.5 75 4 M12 100
20 31.5 73 19 0.7 90 4 M16 115
25 35.5 83 24 1.0 100 4 M16 130
32 40 89 31 1.3 110 4 M20 140
40 45 104 39 2.0 125 4 M20 150
50 56 114 48 3.2 135 4 M20 160
65 63 138 63 4.5 160 8 M20 170
80 71 148 78 5 170 8 M20 180
100 80 174 98 7 200 8 M24 200
125 110 211 123 13 240 8 M27 245
150 125 248 148 22 280 8 M30 270
200 160 310 198 40 345 12 M33 325
250 180 362 248 60 400 12 M33 350
10.0 15 25 62 15 0.6 75 4 M12 100
20 31.5 73 19 1.0 90 4 M16 115
25 35.5 83 24 1.3 100 4 M16 130
32 40 89 31 1.6 110 4 M20 140
40 45 104 39 2.5 125 4 M20 150
50 56 120 48 3.8 145 4 M24 172
65 63 144 63 6 170 8 M24 185
80 71 154 78 7 180 8 M24 195
100 80 181 98 10 210 8 M27 220
125 110 218 123 18 250 8 M30 265
150 125 258 148 30 290 12 M30 285
200 160 324 198 56 360 12 M33 345
16.0 15 25 58 15 0.6 75 4 M16 105
20 31.5 69 19 0.9 90 4 M20 120
25 35.5 79 24 1.3 100 4 M20 135
32 40 92 31 1.7 115 4 M22 145
40 45 100 39 2.2 125 4 M24 155
50 56 142 48 5.6 165 8 M22 165
65 63 162 63 7.5 190 8 M27 175
80 71 176 78 9 205 8 M27 185
100 80 208 98 14 240 8 M30 210
125 110 247 123 27 285 8 M36 250
150 125 280 148 38 318 12 M36 280
200 160 356 198 76 400 12 M42 300

 
压力级 Pressure class 口径 Bore 尺寸Dimension (mm) 重量 配管法兰(供参考)Pipeline flange(FYI)
NPS DN L D D2 (kg) Weight 螺栓孔中心圆直径D1 Diameter of the bolt hole 螺栓数量
Number
of the bolt
螺栓直径d
Diameter of the bolt
螺栓长度L1
Length of bolt
in mm
Class 150 PN2.0 MPa 1/2 15 16 46 15 0.12 60.5 4 1/2 M14 90
3/4 20 19 56 19 0.24 70 4 1/2 M14 100
/ 25 22 65 24 0.34 79.5 4 1/2 M14 110
1 1/4 32 28 74 31 0.53 89 4 1/2 M14 120
1 1/2 40 31.5 84 39 0.80 98.5 4 1/2 M14 130
2 50 40 103 48 1.2 120.5 4 5/8 M16 145
21/2 65 46 122 63 2.2 139.5 4 5/8 M16 160
3 80 50 135 78 3.1 152.5 4 5/8 M16 170
4 100 60 173 98 5.8 190.5 8 5/8 M16 180
5 125 90 195 123 12 216.0 8 3/4 M20 210
6 150 106 220 148 17 241.5 8 3/4 M20 230
8 200 140 277 198 29 298.5 8 3/4 M20 270
10 250 160 337 248 35 362.0 12 7/8 M24 290
Class 300 PN5.0 MPa 1/2 15 25 52 15 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
3/4 20 31.5 65 19 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
/ 25 35.5 72 24 0.6 89 4 5/8 M16 120
1 1/4 32 40 81 31 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
1 1/2 40 45 94 39 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
2 50 56 110 48 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
21/2 65 63 128 63 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
3 80 71 148 78 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
4 100 80 179 98 5.5 200.0 8 3/4 M20 200
5 125 110 214 123 13 235.0 8 3/4 M20 240
6 150 125 249 148 22 270.0 12 3/4 M20 260
8 200 160 305 198 36 330.0 12 7/8 M24 310
10 250 180 359 248 40 387.5 16 1 M27 330
Class 600 PN11.0 MPa 1/2 15 25 52 15 0.3 66.5 4 1/2 M14 100
3/4 20 31.5 65 19 0.46 82.5 4 5/8 M16 110
/ 25 35.5 72 24 0.6 89.0 4 5/8 M16 120
1 1/4 32 40 81 31 0.8 98.5 4 5/8 M16 130
1 1/2 40 45 94 39 1.5 114.5 4 3/4 M20 140
2 50 56 110 48 2.4 127.0 8 5/8 M16 150
2 1/2 65 63 128 63 3.0 149.0 8 3/4 M20 170
3 80 71 147 78 4.0 168.5 8 3/4 M20 190
4 100 80 191 98 5.5 216.0 8 3/4 M24 200
5 125 110 239 123 13 267.0 8 3/4 M27 240
6 150 125 264 148 22 292.0 12 3/4 M27 290
8 200 160 318 198 36 349.0 12 7/8 M30 350
10 250 180 398 248 40 432.0 16 1 M33 370
Class 900 PN15.0 MPa 1/2 15 25 62 15 0.6 82.5 4 3/4 M20 125
3/4 20 31.5 69 19 0.9 89.0 4 3/4 M20 135
/ 25 35.5 77 24 1.2 101.5 4 7/8 M24 155
1 1/4 32 40 87 31 1.5 111.0 4 7/8 M24 160
1 1/2 40 45 97 39 2.0 124.0 4 1 M27 175
2 50 56 140 48 5.5 165.0 8 7/8 M24 195
2 1/2 65 63 162 63 7.5 190.5 8 1 M27 215
3 80 71 165 78 8 190.5 8 7/8 M24 230
4 100 80 204 98 14 235.0 8 1 1/8 M30 245
5 125 110 245 123 27 279.5 8 1 1/4 M33 290
6 150 125 286 148 41 317.5 12 1 1/8 M30 310
8 200 160 356 198 76 393.5 12 1 3/8 M36 375

推荐产品

在线留言

提交