
Products
全部分类
1/1
浏览量:
1000
F745遥控浮球阀
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
水力专用阀
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
用途
安装在水池、水塔地进水管道中。当水池水位达到预设定水位时,阀门自动关闭;当水位下降时,阀门自动打开开启补水。
特点
1、 关闭严密可靠。采用牢固的。型环密封,利用液压控制原理,使滑盘关闭力与进水压成正比,密封可靠,性高。
2、 过流量大。阀体采用全通道流线型设计,流体阻力小,流量大。
3、 运行安全。利用水力操作,可自动控制水塔或水池的液面,液位制准确度高。
4、 使用维护方便。主阀安装在水池外面,调试检查方便,维修简单。
主要技术参数
1、 公称压力 :I.OMPa、1.6MPa、2.5MPa
2、 适用介质 :水
3、 适用温度:0~80°C
主要外形尺寸
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 350 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 698 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 787 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 978 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1800 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
上一个
HH48/49X消声缓闭止回阀
下一个
JD745X多功能水泵控制阀
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀
搜索

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州