
Products
全部分类
1/1
浏览量:
1000
国标截止阀
1、 设计、制造按GB12235-2007
2、 结构长度按GB12221-2005
3、 连接法兰按JB/T79-20000
4、 阀门检查和试验按GB13927
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
截止阀
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
高兆帕截止阀的介绍视频:
应用规范
1、 设计、制造按GB12235-2007
2、 结构长度按GB12221-2005
3、 连接法兰按JB/T79-20000
4、 阀门检查和试验按GB13927
主要零件材料
阀体 Body | 阀盖 Bonnet | 闸瓣 Disc | 阀座 Seat | 阀杆 Stem | 填料 Packing |
适用介质 Applicable medium |
适用温度( E Applicable temperature |
WCB | WCB | 25+Stellite 12 | 25+D507MO | 2Cr13 | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
425 |
WC6 | WC6 | 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
540 |
WC9 | WC9 | 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
570 |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | PTFE编织 PTFE braiding |
硝酸等腐蚀性介质 Corrosive medium like nitric acid |
200 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE编织 PTFE braiding |
醋醇腐蚀性介质 Corrosive medium like acetic acid |
200 |
ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | PTFE编织 PTFE braiding |
强氧化性介质 Medium with strong oxidizability |
200 |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | PTFE编织 PTFE braiding |
尿素等腐蚀性介质 Corrosive medium like urea |
200 |
1.6MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 7 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 82 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 273 | 458 | 682 | 812 | 1205 |
4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 278 | 468 | 699 | 837 | 1312 |
6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | - | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | - | - | - |
重量(kg)Weight | kg | 10 | 13 | 15 | - | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 | - | - | - |
10.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
重量(kg)Weight | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
重量(kg)Weight | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上一个
HG5-89型上、下展式放料阀
下一个
锻钢截止阀
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀
搜索

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州