
Products
全部分类
1/1
浏览量:
1000
锻钢截止阀
1、 设计、制造按ANSI B16.34
2、 连接端尺寸:
(1)承插孔尺寸跚NSI B16.11,JIS B2306
(2)螺纹端尺寸按ANSI B1.20, ISO7/1,JIS B0203
3、 阀门检查和试验按API 598
4、 结构特征:B.B; OS&Y
5、 材料:按ANSI/ASTM的规定
6、 主体材料:A105,F5,F11,F22,304,304L,316,316L,LF2等
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
截止阀
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
高兆帕锻钢截止阀的介绍视频:
应用规范
1、 设计、制造按ANSI B16.34
2、 连接端尺寸:
(1)承插孔尺寸跚NSI B16.11,JIS B2306
(2)螺纹端尺寸按ANSI B1.20, ISO7/1,JIS B0203
3、 阀门检查和试验按API 598
4、 结构特征:B.B; OS&Y
5、 材料:按ANSI/ASTM的规定
6、 主体材料:A105,F5,F11 ,F22,304,304L,316,316L,LF2等
主要外形尺寸和重量Main Dimensions & Weight
J61H-150Lb~800Lb、J11H-150Lb~800Lb
规格Size | D | L | T(in) | DO | H (开。pen) | 重 SWeig ht(kg) | ||||||||||
in | mm | ANSI | JIS | ANSI NPT 牙形60。 | JIS/ISO/BS 牙形 55° | |||||||||||
Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore |
全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | |||
1/4 | — | 8 | — | 14.2 | — | 14.3 | — | 80 | 1/4 | — | 1/4 | — | 100 | 157 | 1.9 | 2.2 |
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 17.6 | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 80 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 100 | 157 | 1.9 | 2.2 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 80 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 157 | 1.9 | 2.0 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 90 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 162 | 2.1 | 1.9 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 100 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 195 | 3.3 | 2.4 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 160 | 267 | 7.5 | 3.5 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 140 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 160 | 267 | 7.5 | 8.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 170 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 180 | 301 | 11.4 | 8.6 |
— | 2 | — | 50 | — | 61.1 | — | 61.1 | 200 | — | 2 | — | 2 | 200 | 312 | — | 14.4 |
J61H-1500Lb. J11H-1500Lb
规格Size | D | L | T(in) | DO | H (开Open) | 重量 Weight(kg) | ||||||||||
in | mm | ANSI | JIS | ANSI NPT 牙形60。 | JIS/ISO/BS 牙形 55° | |||||||||||
Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | 缩径 Reduced bore |
全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | Reduced bore | 全径 Full bore | |||
1/4 | — | 8 | — | 14.2 | — | 14.3 | — | 111 | 1/4 | — | 1/4 | — | 100 | 207 | 2.4 | — |
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 17.6 | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 111 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 100 | 207 | 2.2 | 2.4 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 111 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 207 | 2.0 | 2.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 111 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 207 | 1.8 | 2.0 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 130 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 240 | 3.6 | 3.8 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 152 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 160 | 258 | 3.9 | 4.2 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 172 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 160 | 290 | 7.5 | 8.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 220 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 180 | 337 | 12.8 | 13.2 |
— | 2 | — | 50 | — | 61.1 | — | 61.1 | 235 | — | 2 | — | 2 | 200 | 354 | — | 16.8 |
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀
搜索

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州