
Products
全部分类
1/1
浏览量:
1000
手动刀型闸阀
1、 设计、制造按JB/T8691、Mss SP-B1
2、 结构长度按GB/T15188 TAPPITIS405.8
3、 连接法兰按JB79、ANSI B16.5
4、 阀门检查和试验按GB13927、MSSSP-81、JB/T8691
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
闸阀
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
高兆帕刀闸阀的介绍视频:
应用规范
1、 设计、制造按JB/T8691、Mss SP-B1
2、 结构长度按GB/T15188 TAPPITIS405.8
3、 连接法兰按JB79、ANSI B16.5
4、 阀门检查和试验按GB13927、MSSSP-81、JB/T8691
主要性能规范
公称压力(MPa) Nominal pressure | 壳体试验(MPa) Shell test | 密封试验(MPa) Seal test | 工作温度 Working temperature | 适用介质 Applicable medium |
1.0 | 1.5 | 1.1 | <100°C | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | W1OO°C | Pulp / Polluted water/ Coal slurry/ Ash / Slag-water mixture |
主要零件材料
阀体/阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
Body / Bonnet | Gate | Stem | Sealing surface |
不锈钢/碳钢/灰铸铁 | 碳钢/不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金 |
Stainless steel / Carbon steel / Gray cast iron | Carbon steel / Stainless steel | Stainless steel | Rubber / PTFE / Stainless steel / Hard alloy |
主要外形尺寸和重量
Z73H-10-16C
PN (MPa) | DN (mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | PN (MPa) | DN (mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | H | DO | N-M | L | D | D1 | D2 | H | DO | N-M | ||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 180 | 4-M16 | 8 | 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 180 | 4-M16 | 8.5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 180 | 4-M16 | 10 | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 180 | 4-M16 | 10.7 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 220 | 4-M16 | 12 | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 220 | 8-M16 | 13 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 220 | 8-M16 | 14 | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 220 | 8-M16 | 15 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 8-M16 | 22 | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 230 | 8-M16 | 23.5 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 280 | 8-M20 | 29 | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 280 | 8-M20 | 31 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 8-M20 | 38 | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 360 | 12-M20 | 40.7 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 360 | 12-M20 | 66 | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 360 | 12-M22 | 70 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 400 | 12-M20 | 100 | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 400 | 12-M22 | 107 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 400 | 16-M20 | 119 | 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 400 | 16-M22 | 129 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 400 | 16-M22 | 195 | 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 400 | 16-M27 | 215 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 530 | 20-M22 | 285 | 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 530 | 20-M27 | 305 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 530 | 20-M22 | 389 | 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 530 | 20-M30 | 410 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 600 | 20-M27 | 529 | 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 600 | 20-M36 | 550 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 600 | 24-M27 | 790 | 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 600 | 24-M36 | 820 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 680 | 24-M30 | 850 | 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 680 | 24-M36 | 950 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 680 | 28-M30 | 900 | 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 680 | 28-M36 | 1020 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 700 | 28-M30 | 1050 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 700 | 28-M42 | 1120 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 800 | 32-M36 | 1300 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 800 | 32-M48 | 1480 |
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀
搜索

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州