产品展示


产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。

+
  • 4kJU9zD9Q7-fBJ31922k5A(1).jpg

升降式锻钢止回阀

1、设计、制造按GB12235-2008
2、结构长度按GB12221
3、连接法兰按JB79
4、阀门检查和试验按API 598
5、结构特征:B.B;升降式
6、主体材料:A105;F5;F11;304;304L;316;316L;LF2等  

分类:

止回阀

型号:

1069641322177646592

关键词:


在线留言

产品详情

1、设计、制造按GB12235-2008                
2、结构长度按GB12221                
3、连接法兰按JB79                
4、阀门检查和试验按API 598                
5、结构特征:B.B;升降式                
6、主体材料:A105;F5;F11;304;304L;316;316L;LF2等  
       
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量     

公称通径 Nominal Diameter 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-d>d b-f H
10 130 90 60 40 4-14 16-2 77 3
15 130 95 65 45 4-14 14-2 77 3
20 150 105 75 55 4-14 14-2 77 4
25 160 115 85 65 4-14 14-2 80 5
32 180 135 100 78 4-18 16-2 85 7
40 200 145 110 85 4-18 16-2 95 9
50 230 160 125 100 4-18 16-2 105 10

PN2.5MPa主要连接尺寸及重量
 
公称通径 Nominal Diameter 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Od b-f H
10 130 90 60 40 4-14 16-2 80 3
15 130 95 65 45 4-14 16-2 80 3.4
20 150 105 75 55 4-14 16-2 100 5
25 160 115 85 65 4-14 16-2 110 5.6
32 180 135 100 78 4-18 18-2 120 9.1
40 200 145 110 85 4-18 18-2 140 11.8
50 230 160 125 100 4-18 20-2 145 14.4

PN4.0MPa主要连接尺寸及重量
 
公称通径 Nominal Diameter 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 D3 z-d>d b-f H
10 130 90 60 40 4-14 16-2 80 3
15 130 95 65 45 40 4-14 16-2 80 3.4
20 150 105 75 55 51 4-14 16-2 100 5
25 160 115 85 65 58 4-14 16-2 110 5.6
32 180 135 100 78 66 4-18 18-2 120 9.1
40 200 145 110 85 76 4-18 18-2 140 11.8
50 230 160 125 100 88 4-18 20-2 145 14.4

PN6.4MPa主要连接尺寸及重量
 
公称通径 Nominal Diameter 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 D3 z-Od b-f H
10 170 100 70 50 4-14 18-2 85 5.5
15 170 105 75 55 40 4-14 18-2 85 7
20 190 125 90 68 51 4-18 20-2 110 11
25 210 135 100 78 58 4-18 22-2 125 13
32 230 150 110 82 66 4-23 24-2 152 14
40 260 165 125 95 76 4-23 24-3 168 20
50 300 175 135 105 88 4-23 26-3 170 23

PN10.4MPa主要连接尺寸及重量
 
公称通径 Nominal Diameter 尺寸Dimension (mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 D3 z-a>d b-f H
10 170 100 70 50 4-14 20-2 85 5.5
15 170 105 75 55 40 4-14 20-2 85 7
20 190 125 90 68 51 4-18 22-2 110 11
25 210 135 100 78 58 4-18 24-2 125 13
32 230 150 110 82 66 4-23 24-2 152 14
40 260 165 125 95 76 4-23 26-2 170 25
50 300 195 145 112 88 4-25 28-3 185 28

推荐产品

在线留言

提交