产品展示


产品:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀,水力专用阀。

+
  • ATTB60hLQyqPugYipPusWQ(1).jpg

蜗轮传动法兰式金属硬密封、氟塑料密封偏心蝶阀

1、 设计、制造:GB/T12238-2008
2、 结构长度:GB/T12221-2005
3、 连接法兰:GB9113-2000
4、 阀门检查和试验;GBfH 3927-92    

分类:

蝶阀

型号:

1069655388749189120

关键词:


在线留言

产品详情

高兆帕蝶阀的介绍视频:     

1、 设计、制造:GB/T12238-2008    
2、 结构长度:GB/T12221-2005    
3、 连接法兰:GB9113-2000    
4、 阀门检查和试验;GBfH 3927-92    
    
主要外形尺寸和重量    

D343H/F-10C(P.R.V)    

通径DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-<Dd b H H1 W W1 DO
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160 30
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160 37
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160 45
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160 74
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160 100
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240 110
200 152 340 295 266 8-22 24 690 210 320 280 240 150
250 165 395 350 319 12-22 26 830 240 360 280 240 190
300 178 445 400 370 12-22 26 930 290 460 420 310 230
350 190 505 460 429 16-22 26 1010 320 500 420 310 290
400 216 565 515 480 16-26 26 1070 350 540 420 310 350
450 222 615 565 530 20-26 28 1140 380 580 420 310 450
500 229 670 620 582 20-26 28 1200 410 620 420 310 550
600 267 780 725 682 20-30 34 1340 470 660 420 310 710
700 292 895 840 794 24-30 34 1600 550 750 550 400 850
800 318 1015 950 901 24-33 36 1780 640 800 550 400 1100
900 330 1115 1050 1001 28-33 38 1920 710 850 550 400 1300
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 1960 770 1000 750 500 1600
1200 470 1455 1380 1328 32-39 44 2360 875 1050 750 500 1980
1400 530 1675 1590 1530 36-42 48 2530 970 800 890 600 2760
1600 600 1915 1820 1750 40-48 52 2640 1100 800 890 600 3470
1800 670 2115 2020 1950 44-48 56 2800 1200 830 920 700 4200
2000 760 2325 2230 2150 48-48 60 3100 1290 850 940 700 5360

主要外形尺寸和重量
D343H/F-16C(P.R.V)

 
通径DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Φd b H H1 W W1 DO
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160 30
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160 37
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160 45
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160 75
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160 105
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240 115
200 152 340 295 266 12-22 24 690 210 320 280 240 160
250 165 405 355 319 12-26 26 830 240 360 280 240 220
300 178 460 410 370 12-26 28 930 290 460 420 310 260
350 190 520 470 429 16-26 30 1010 320 500 420 310 340
400 216 580 525 480 16-30 32 1070 350 540 420 310 410
450 222 640 585 530 20-30 40 1140 380 580 420 310 490
500 229 715 650 582 20-33 44 1200 410 620 420 310 605
600 267 840 770 682 20-36 44 1340 470 660 420 310 780
700 292 910 840 794 24-36 50 1600 550 750 550 400 960
800 318 1025 950 901 24-39 52 1780 640 800 550 400 1050
900 330 1125 1050 1001 28-39 54 1920 710 850 550 400 1500
1000 410 1255 1170 1112 28-42 56 1960 770 1000 750 500 1800
1200 470 1485 1390 1328 32-48 44 2360 875 1050 750 500 2300
1400 530 1690 1590 1530 36-48 48 2530 970 800 890 600 2900
1600 600 1930 1820 1750 40-58 52 2640 1100 800 890 600 3820

D343H/F-25C(P.R.V)
 
通径DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Φd b H H1 W W1 DO
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160 34
65 112 185 145 118 8-18 22 380 115 200 200 160 40
80 114 200 160 132 8-18 24 455 120 220 200 160 50
100 127 235 190 156 8-22 24 490 140 240 200 160 84
125 140 270 220 184 8-26 26 490 170 260 200 160 110
150 140 300 250 211 8-26 28 630 180 280 280 240 120
200 152 360 310 274 12-26 30 690 210 320 280 240 165
250 165 425 370 330 12-30 32 830 240 360 280 240 240
300 178 485 430 389 16-30 34 930 290 460 420 310 320
350 190 555 490 448 16-33 38 1010 320 500 420 310 430
400 216 620 550 503 16-36 40 1070 350 540 420 310 560
450 222 670 600 548 20-36 46 1140 380 580 420 310 620
500 229 730 660 609 20-36 48 1200 410 620 420 310 730
600 267 845 770 720 20-39 58 1340 470 660 420 310 990
700 292 960 875 820 24-42 50 1600 550 750 550 400 1150
800 318 1085 990 928 24-48 54 1780 640 800 550 400 1500
900 330 1185 1090 1028 28-48 58 1920 710 850 550 400 1800
1000 410 1320 1210 1140 28-55 62 1960 770 1000 750 500 2200

D343H/F-40C(P.R.V)
 
通径DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 D6 z-Φd b H H1 W W1 DO
50 150 165 125 99 88 4-18 20 360 112 200 200 160 37
65 170 185 145 118 110 8-18 22 380 115 200 200 160 43
80 180 200 160 132 121 8-18 24 455 120 220 200 160 54
100 190 235 190 156 150 8-22 24 490 140 240 200 160 90
125 200 270 220 184 176 8-26 26 490 170 260 200 160 115
150 210 300 250 211 204 8-26 28 630 180 280 280 240 125
200 230 375 320 284 260 12-30 34 690 210 320 280 240 172
250 250 450 385 345 313 12-33 38 830 240 360 280 240 248
300 270 515 450 409 364 16-33 42 930 290 460 420 310 330
350 290 580 510 465 422 16-36 46 1010 320 500 420 310 440
400 310 660 585 535 474 16-39 50 1070 350 540 420 310 572

推荐产品

在线留言

提交