
Products
全部分类
1/1
浏览量:
1000
JIS日标对夹连接金属硬密封蝶阀
1、 设计、制造:JIS B2032
2、 结构长度:ISO5752第13系列
3、 连接法兰:JISB22.12、JIS B2214
4、 阀门检査和试验:JIS B2003-1987
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
蝶阀
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
应用规范
1、 设计、制造:JIS B2032
2、 结构长度:ISO5752第13系列
3、 连接法兰:JISB22.12、JIS B2214
4、 阀门检査和试验:JIS B2003-1987
主要外形尺寸和重量
D73H-10KD373H-10K
公称通径 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||
L | D1 | D2 | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D73 | D373 | D73 | D373 | ||||||
11/2 | 40 | 33 | 105 | 81 | 4-19 | 140 | 76 | 200 | 250 | 4 | 7.5 |
2 | 50 | 46 | 120 | 96 | 4-19 | 140 | 85 | 208 | 260 | 5 | 8.5 |
21/2 | 65 | 46 | 140 | 116 | 4-19 | 160 | 95 | 228 | 284 | 6 | 11 |
3 | 80 | 48 | 150 | 126 | 8-19 | 160 | 110 | 256 | 322 | 8.5 | 15.5 |
4 | 100 | 54 | 175 | 151 | 8-19 | 180 | 122 | 278 | 338 | 11.5 | 18.5 |
5 | 125 | 55 | 210 | 182 | 8-23 | 180 | 138 | 298 | 372 | 16 | 22.5 |
6 | 150 | 57 | 240 | 212 | 8-23 | 230 | 158 | 326 | 404 | 20.5 | 28 |
8 | 200 | 64 | 290 | 262 | 12-23 | 230 | 188 | — | 496 | — | 50 |
10 | 250 | 71 | 355 | 324 | 12-25 | 280 | 224 | — | 558 | — | 64 |
12 | 300 | 81 | 400 | 368 | 16-25 | 310 | 254 | — | 632 | — | 80 |
14 | 350 | 92 | 445 | 413 | 16-25 | 310 | 288 | — | 672 | — | 104 |
16 | 400 | 102 | 510 | 475 | 16-27 | 310 | 320 | — | 714 | — | 138 |
18 | 450 | 114 | 565 | 530 | 20-27 | 380 | 350 | — | 768 | — | 178 |
20 | 500 | 127 | 620 | 585 | 20-27 | 380 | 388 | — | 828 | — | 228 |
24 | 600 | 154 | 730 | 690 | 24-33 | 450 | 404 | — | 952 | — | 308 |
上一个
伸缩型金属密封蝶阀
下一个
JIS日标法兰连接金属硬密封蝶阀
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀
搜索

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州