
Products
上装偏心半球阀
1、 设计和制造:GB/T12237-1989
2、 检验和试验:GB/T13927-1992
3、 法兰连接:GB/T9113.1-2000
4、 结构长度:JD-2004
结构特点及用途
1、 压力损失小:全开时水损为零,流道完全畅通,且介质不会沉积在阀体中的腔内。
2、 耐颗粒磨损:V形开口的球冠与金属阀座之间具有剪切作用,在关闭过程中,只在最后一刻球冠才靠向阀座,不形成磨擦,且阀座用耐磨
的镣合金制成,不易被冲刷磨损,因而适用于含水量纤维、微小固体颗粒、浆等。
3、 适合高流速介质:直通流道,坚固的偏心一曲轴使之适合高流速且无振动。
4、 寿命长:无易损部件,由于偏心作用,阀门启闭时密封间无磨擦,则使用寿命长。
5、 维修方便:阀门维修时不需从管路上拆下,只要打开阀盖即可进行维修。
6、 广泛适用于水、污水、含水量微小固体颗粒、水、蒸汽、煤气、天然气、油品等。
执行标准
1、 设计和制造:GB/T12237-1989
2、 检验和试验:GB/T13927-1992
3、 法兰连接:GB/T9113.1-2000
4、 结构长度:JD-2004
主要零件材料
阀体、阀盖 Body,bonnet |
GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球体 Ball |
GB | ZG2Cr13 |
ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊处理 Surfaces Special Handling |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/ 表面特殊处理 Surfaces Special Handling |
ZG15Cr1Mo1V/ 表面特殊处理 Surfaces Special Handling |
|||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
阀杆 Stem |
GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo2V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
阀座 seat |
GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 Packing |
GB | PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
柔性石墨 Flexible Graphite |
ASTM | PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
柔性石墨 Flexible Graphite |
|
螺栓 bolt |
GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193B16 | ||||
螺母 Nuts |
GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
主要外形和连接尺寸
公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | b | z-φd0 | Hw | Hd | ||
1.0MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 480 | 540 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1540 | 1650 | |
1.6MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 480 | 540 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 715 | 650 | 698 | 44 | 20-33 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32-48 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 | 1540 | 1650 |
留言表单
关键字:闸阀,截止阀,球阀,止回阀,旋塞阀,硬密封蝶阀

高兆帕阀门集团有限公司 浙ICP备18000976号 网站支持:中企动力 温州